LOCALISATION
- Le Sud-Ouest Lyonnais : un territoire prisé relié aux Portes du Sud
- A seulement 20 km du centre de Lyon
- Des liaisons rapides vers Lyon et les autres villes de la Métropole par les transports en commun (TER et BUS) ou par l'autoroute
COMMODITES
- A 2 minutes en voiture du centre commercial Le Jayon
- Gare TER de Grigny et de Givors à seulement 2 minutes en voiture de la résidence. Trains directs vers Lyon Perrache et Saint Etienne.
- Siège social LA VIE CLAIRE à 1 minute en voiture de la résidence
RESIDENCE
- Du T1 au T5
- Aire de jeux, jardin potager, placettes et micro forêt
Plans & Tarifs des appartements disponibles
19 lots (T2)
jusqu’à 44.9m2
à partir de 184 990 €
19 restant
| Surface habitable | Étage | Stationnement | Extérieurs | Plan du bien |
|---|---|---|---|---|
| 42.84m2 | RDJ | Parking | Balcon 11.45m2 | |
| 41.10m2 | RDJ | Parking | Balcon 6.69m2 | |
| 42.84m2 | 1er | Parking | Terrasse 11.45m2 | |
| 42.86m2 | 1er | Parking | Terrasse 5.61m2 | |
| 42.84m2 | 2ème | Parking | Terrasse 11.45m2 | |
| 41.20m2 | 2ème | Parking | Terrasse 6.69m2 | |
| 42.86m2 | 2ème | Parking | Terrasse 5.61m2 | |
| 42.84m2 | RDJ | Parking | Balcon 11.45m2 | |
| 40.93m2 | 1er | Parking | Terrasse 5.74m2 | |
| 42.84m2 | 1er | Parking | Terrasse 11.45m2 | |
| 41.20m2 | 1er | Parking | Terrasse 6.69m2 | |
| 42.86m2 | 1er | Parking | Terrasse 5.61m2 | |
| 42.84m2 | 2ème | Parking | Terrasse 11.45m2 | |
| 41.20m2 | 2ème | Parking | Terrasse 6.69m2 | |
| 42.86m2 | 2ème | Parking | Terrasse 5.61m2 | |
| 42.99m2 | RDJ | Parking | Balcon 5.73m2 | |
| 42.99m2 | 2ème | Parking | Terrasse 5.82m2 | |
| 44.90m2 | RDJ | Parking | Balcon 17.56m2 | |
| 42.99m2 | 2ème | Parking | Terrasse 5.82m2 |
32 lots (T3)
jusqu’à 71.57m2
à partir de 230 000 €
32 restant
| Surface habitable | Étage | Stationnement | Extérieurs | Plan du bien |
|---|---|---|---|---|
| 59.10m2 | RDJ | Parking | Balcon 9.14m2 | |
| 59.10m2 | 1er | Parking | Terrasse 9.14m2 | |
| 60.37m2 | 1er | Parking | Terrasse 11.41m2 | |
| 59.10m2 | 2ème | Parking | Terrasse 9.14m2 | |
| 60.27m2 | 2ème | Parking | Terrasse 11.41m2 | |
| 59.10m2 | RDJ | Parking | Balcon 9.14m2 | |
| 59.10m2 | 1er | Parking | Terrasse 9.14m2 | |
| 60.37m2 | 1er | Parking | Terrasse 11.41m2 | |
| 59.10m2 | 2ème | Parking | Terrasse 9.14m2 | |
| 60.27m2 | 2ème | Parking | Terrasse 11.41m2 | |
| 64.25m2 | RDJ | Parking | Balcon 10.32m2 | |
| 69.71m2 | RDJ | Parking | Balcon 13.49m2 | |
| 70.65m2 | RDJ | Parking | Balcon 21.30m2 | |
| 67.23m2 | 1er | Parking | Terrasse 10.00m2 | |
| 64.72m2 | 1er | Parking | Terrasse 10.63m2 | |
| 66.67m2 | 1er | Parking | Terrasse 14.14m2 | |
| 63.00m2 | 1er | Parking | Terrasse 8.09m2 | |
| 67.23m2 | 2ème | Parking | Terrasse 10.01m2 | |
| 66.67m2 | 2ème | Parking | Terrasse 14.14m2 | |
| 63.00m2 | 2ème | Parking | Terrasse 8.09m2 | |
| 71.57m2 | 3ème | Parking | Balcon 72.08m2 | |
| 64.25m2 | RDJ | Parking | Balcon 10.32m2 | |
| 69.71m2 | RDJ | Parking | Balcon 13.49m2 | |
| 70.65m2 | RDJ | Parking | Balcon 21.30m2 | |
| 67.23m2 | 1er | Parking | Terrasse 10.00m2 | |
| 64.72m2 | 1er | Parking | Terrasse 10.63m2 | |
| 66.67m2 | 1er | Parking | Terrasse 14.14m2 | |
| 63.00m2 | 1er | Parking | Terrasse 8.09m2 | |
| 67.23m2 | 2ème | Parking | Terrasse 10.01m2 | |
| 66.67m2 | 2ème | Parking | Terrasse 14.14m2 | |
| 63.00m2 | 2ème | Parking | Terrasse 8.09m2 | |
| 71.57m2 | 3ème | Parking | Balcon 72.08m2 |
13 lots (T4)
jusqu’à 101.01m2
à partir de 259 000 €
13 restant
| Surface habitable | Étage | Stationnement | Extérieurs | Plan du bien |
|---|---|---|---|---|
| 80.10m2 | RDJ | Parking | Balcon 11.41m2 | |
| 87.81m2 | 3ème | Parking | Balcon 82.24m2 | |
| 96.10m2 | 3ème | Parking | Balcon 87.09m2 | |
| 80.10m2 | RDJ | Parking | Balcon 11.41m2 | |
| 87.81m2 | 3ème | Parking | Balcon 82.24m2 | |
| 96.10m2 | 3ème | Parking | Balcon 87.09m2 | |
| 80.01m2 | RDJ | Parking | Balcon 13.58m2 | |
| 74.43m2 | 2ème | Parking | Terrasse 19.09m2 | |
| 101.01m2 | 3ème | Parking | Balcon 57.83m2 | |
| 80.01m2 | RDJ | Parking | Balcon 13.58m2 | |
| 74.50m2 | 1er | Parking | Terrasse 19.09m2 | |
| 74.43m2 | 2ème | Parking | Terrasse 19.09m2 | |
| 101.01m2 | 3ème | Parking | Balcon 57.83m2 |
2 lots (T5)
jusqu’à 124.59m2
à partir de 360 000 €
2 restant
| Surface habitable | Étage | Stationnement | Extérieurs | Plan du bien |
|---|---|---|---|---|
| 124.59m2 | 2ème | Parking | Balcon 68.38m2 | |
| 124.59m2 | 2ème | Parking | Balcon 68.38m2 |
Découvrez nos services
Choisir un logement neuf Confiance - Groupe Immobilier, c’est vous garantir une sérénité d’esprit tout en obtenant un appartement neuf à votre image et adapté à vos envies.
Personnalisation
Choisissez parmi nos packs de prestations pour vous aider à choisir des matériaux harmonieux
entre eux
A vous de choisir les carrelages, faïences... parmi l’ensemble de nos gammes.
Financement
Nous pouvons vous mettre en relation avec nos courtiers partenaires pour trouver le financement nécessaire à l’achat ou l’investissement de votre bien immobilier.
Accompagnement
Notre équipe aura plaisir de vous accompagner de A à Z, de la recherche du bien adaptée à votre projet jusqu’à sa livraison. Nous resterons disponible pour chaque étape afin de répondre à l’ensemble de vos interrogations et que vous ayez ainsi la plus grande tranquillité d’esprit.
Toutes les étapes d’achat d’un de nos appartements neufs avec Confiance - Groupe Immobilier
Rendez-vous
avec un conseiller
Sélection
de votre
futur logement
Financement
du bien
Signature
électronique
Les Garanties
protègent votre achat
Livraison
du bien