LOCALISATION
- Située à la pointe Sud-Est de Lyon, le 8ème arrondissement est un territoire dynamique en pleine transformation urbaine.
- L’arrondissement, déjà largement desservi, s’enrichit en parallèle de nouveaux modes de transports, que ce soit le dernier tramway T6, ou des pistes cyclables. Il est en outre situé à proximité immédiate de la rocade Est, du boulevard périphérique et des autoroutes.
- A une quinzaine de minutes de la Place Bellecour et de la gare de la Part Dieu
COMMODITÉS
- Écoles et facultés à proximité directe (dans un rayon de moins d'un kilomètre)
- Transports en commun (métro, bus, tram et vélo) à moins de 500 mètres de la résidence
- Proche des commerces et des services
PROGRAMME
- 2 bâtiments - 159 logements - T1
- Une résidence équipée et sécurisée : entièrement close avec portail et digicode, vidéo surveillance, intendant sur place, accueil, laverie, locaux à vélos fermés, espaces communs, commerce au rez-de-chaussée
- La résidence L'Archange 2 sera dotée de coursives extérieures aménagées autour des chambres, offrant des espaces communs à s'approprier. Du mobilier fixe y sera disposé pour permettre divers usages.
Plans & Tarifs des appartements disponibles
111 lots (T1)
jusqu’à 23.53m2
à partir de 129 990 €
111 restant
Surface habitable | Étage | Stationnement | Extérieurs | Plan du bien |
---|---|---|---|---|
17.04m2 | RDC | |||
16.96m2 | RDC | |||
17.02m2 | RDC | |||
17.05m2 | RDC | |||
16.53m2 | 1er | |||
17.08m2 | 1er | |||
17.08m2 | 1er | |||
17.08m2 | 1er | |||
16.89m2 | 1er | |||
16.90m2 | 1er | |||
16.90m2 | 1er | |||
16.93m2 | 1er | |||
16.90m2 | 1er | |||
16.75m2 | 1er | |||
16.82m2 | 1er | |||
16.85m2 | 1er | |||
17.08m2 | 1er | |||
16.53m2 | 2ème | |||
17.08m2 | 2ème | |||
17.08m2 | 2ème | |||
17.08m2 | 2ème | |||
16.93m2 | 2ème | |||
16.89m2 | 2ème | |||
16.90m2 | 2ème | |||
16.90m2 | 2ème | |||
16.93m2 | 2ème | |||
16.88m2 | 2ème | |||
16.75m2 | 2ème | |||
16.82m2 | 2ème | |||
17.03m2 | 2ème | |||
17.08m2 | 2ème | |||
16.53m2 | 3ème | |||
17.08m2 | 3ème | |||
17.08m2 | 3ème | |||
17.08m2 | 3ème | |||
16.33m2 | 3ème | |||
16.90m2 | 3ème | |||
16.90m2 | 3ème | |||
16.90m2 | 3ème | |||
16.88m2 | 3ème | |||
16.90m2 | 3ème | |||
16.75m2 | 3ème | |||
16.82m2 | 3ème | |||
16.85m2 | 3ème | |||
17.08m2 | 3ème | |||
17.08m2 | 3ème | |||
17.08m2 | 4ème | |||
17.08m2 | 4ème | |||
17.08m2 | 4ème | |||
16.89m2 | 4ème | |||
16.90m2 | 4ème | |||
16.90m2 | 4ème | |||
16.93m2 | 4ème | |||
16.88m2 | 4ème | |||
16.90m2 | 4ème | |||
16.25m2 | 4ème | |||
17.08m2 | 4ème | |||
16.53m2 | 5ème | |||
17.08m2 | 5ème | |||
17.08m2 | 5ème | |||
17.08m2 | 5ème | |||
16.93m2 | 5ème | |||
16.89m2 | 5ème | |||
16.90m2 | 5ème | |||
16.90m2 | 5ème | |||
16.90m2 | 5ème | |||
16.93m2 | 5ème | |||
16.88m2 | 5ème | |||
16.34m2 | 5ème | |||
16.34m2 | 5ème | |||
17.08m2 | 5ème | |||
17.08m2 | 5ème | |||
16.53m2 | 6ème | |||
17.08m2 | 6ème | |||
17.08m2 | 6ème | |||
16.93m2 | 6ème | |||
16.90m2 | 6ème | |||
16.90m2 | 6ème | |||
16.90m2 | 6ème | |||
16.93m2 | 6ème | |||
16.90m2 | 6ème | |||
16.34m2 | 6ème | |||
17.08m2 | 6ème | |||
17.26m2 | RDC | |||
16.75m2 | RDC | |||
16.57m2 | 1er | |||
16.77m2 | 1er | |||
17.07m2 | 1er | |||
16.69m2 | 1er | |||
16.91m2 | 1er | |||
17.62m2 | 1er | |||
16.57m2 | 2ème | |||
16.94m2 | 2ème | |||
17.07m2 | 2ème | |||
16.69m2 | 2ème | |||
17.62m2 | 2ème | |||
17.05m2 | 3ème | |||
16.86m2 | 3ème | |||
16.99m2 | 3ème | |||
16.69m2 | 3ème | |||
16.91m2 | 3ème | |||
17.62m2 | 3ème | |||
22.90m2 | 4ème | |||
17.07m2 | 4ème | |||
16.69m2 | 4ème | |||
17.62m2 | 4ème | |||
23.53m2 | 5ème | |||
22.95m2 | 5ème | |||
16.69m2 | 5ème | |||
16.91m2 | 5ème | |||
17.62m2 | 5ème |
4 lots (T)
jusqu’à 22.01m2
à partir de 145 490 €
4 restant
Surface habitable | Étage | Stationnement | Extérieurs | Plan du bien |
---|---|---|---|---|
22.01m2 | 1er | |||
22.01m2 | 3ème | |||
22.01m2 | 4ème | |||
22.01m2 | 6ème |
Découvrez nos services
Choisir un logement neuf Groupe Confiance, c’est vous garantir une sérénité d’esprit tout en obtenant un appartement neuf à votre image et adapté à vos envies.
Personnalisation
Choisissez parmi nos packs de prestations pour vous aider à choisir des matériaux harmonieux
entre eux
A vous de choisir les carrelages, faïences... parmi l’ensemble de nos gammes.
Il faudra les choisir vous-même.
Financement
Nous pouvons vous mettre en relation avec nos courtiers partenaires pour trouver le financement nécessaire à l’achat ou l’investissement de votre bien immobilier.
Accompagnement
Notre équipe aura plaisir de vous accompagner de A à Z, de la recherche du bien adaptée à votre projet jusqu’à sa livraison. Nous resterons disponible pour chaque étape afin de répondre à l’ensemble de vos interrogations et que vous ayez ainsi la plus grande tranquillité d’esprit.
Toutes les étapes d’achat d’un de nos appartements neufs avec le Groupe Confiance
Rendez-vous
avec un conseiller
Sélection de votre
futur logement
Financement
du bien
Signature
électronique
Les Garanties
protègent votre achat
Livraison
du bien